OOHメディア・ツール
【恵比寿】東京メトロ MCV 恵比寿駅 JR口改札
企業名 | SPACE MEDIA |
サービス名 | 【恵比寿】東京メトロ MCV 恵比寿駅 JR口改札 |
サービス所在地 | 東京都渋谷区恵比寿駅 |
サイズ | 60インチ×6面 |
カテゴリー | 交通広告 |
タイプ | 駅 デジタルサイネージ |
料金 | 資料をご確認下さい。資料をダウンロード >> |
利用期間 | 短期 |
-
【港南】JR東日本 J・ADビジョン 高輪ゲートウェイ駅
-
京王 吉祥寺K-DGバナー
-
JR東日本 JADビジョン上野駅公園改札内
JR上野駅改札内に設置された、視認率・注目率の高いデジタルサイネージです。