OOHメディア・ツール
【DOOH&サイトPROMOTION】映画鑑賞者データを用いたWEB広告、劇場DOOHプロモーション
映画鑑賞者データを用いたWEB広告、劇場DOOHプロモーション。劇場に訪れる前から劇場に訪れた際にまでアプローチ。
| 企業名 | AnyMind Japan |
| サービス名 | 【DOOH&サイトPROMOTION】映画鑑賞者データを用いたWEB広告、劇場DOOHプロモーション |
| サービス所在地 | 東京都新宿区新宿3-15-15 |
| サイズ | DOOHモニターサイズ:W 622.3mm × H 1,104.9mm(50インチ) DOOH素材:W 1,080ピクセル × H 1,920ピクセル Web素材:640×360 pix(16:9)以上推奨 |
| カテゴリー | 施設内広告 |
| タイプ | <ターゲットから探す> 幼稚園・保育園 小学生・中学生 高校生 OL ビジネスマン ファミリー・主婦 高所得・富裕層 シニア 海外・外国人 施設内 デジタルサイネージ 映画館 |
| 料金 | 資料をご確認下さい。資料をダウンロード >> |
| 利用期間 | 短期 長期 |











































